彩神2分快3计划企鹅号自媒体做推广宣传效果如何,通过什么方法去做
- 时间:
- 浏览:0
- 来源:彩神8app大发快3
企鹅号是腾讯旗下的大型内容运营平台。腾讯有一种 拥有着庞大的用户基数,利用你是什么 点,平台流量覆盖到微信、QQ、QQ空间、腾讯新闻、天天快报、QQ浏览器、应用宝、腾讯视频、NOW直播、全民K歌等十大平台。以下是传播易广告商城推荐的企鹅号KOL:
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
传播易价格: | ¥1200.00 | 传播易阅读量: | 20000 |
粉丝数量: | 200 | 周末可否 发稿: | 能够否 |
简介: | 优质账号活跃度高收录好 |
2. 荣耀小司机
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 游戏 |
传播易价格: | ¥170.00 | 传播易阅读量: | 2000 |
粉丝数量: | 558 | 周末可否 发稿: | 能 |
简介: | 接游戏、动漫类软文 |
3. 热门谈科技
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
传播易价格: | ¥220.00 | 传播易阅读量: | 200000 |
粉丝数量: | 4200 | 周末可否 发稿: | 能 |
简介: | 出稿带宽快 |
4. 文韬教育
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 教育 |
传播易价格: | ¥200.00 | 传播易阅读量: | 20000 |
粉丝数量: | 6200 | 周末可否 发稿: | 能 |
简介: | 最快、最新鲜、最有趣家具家电资讯 |
5. 游戏快捷资讯
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 游戏 |
传播易价格: | ¥200.00 | 传播易阅读量: | 20000 |
粉丝数量: | 4200 | 周末可否 发稿: | 能 |
简介: | 电竞行业最新动态,电竞大神、顶尖比赛、搞笑趣闻这里可是在! |
6. 时尚娱乐搭配
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
传播易价格: | ¥200.00 | 传播易阅读量: | 20000 |
粉丝数量: | 4200 | 周末可否 发稿: | 能 |
简介: | 时髦仅是试图在生活依据 和社会交往中把艺术变成现实。+ 关注 |
7. 时尚娱乐派
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 乐活 |
传播易价格: | ¥200.00 | 传播易阅读量: | 20000 |
粉丝数量: | 4200 | 周末可否 发稿: | 能 |
简介: | 娱乐大舞台,时尚于大众 |
8. 互联快谈
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
传播易价格: | ¥570.00 | 传播易阅读量: | 2000 |
粉丝数量: | 12000 | 周末可否 发稿: | 能够否 |
简介: | 推送一线热点,趣味料理互联 |
9. 每日热闻
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
传播易价格: | ¥570.00 | 传播易阅读量: | 2000 |
粉丝数量: | 12000 | 周末可否 发稿: | 能够否 |
简介: | 专业的前沿科技媒体与产业服务平台 |
10. 生活与观察
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
传播易价格: | ¥570.00 | 传播易阅读量: | 2000 |
粉丝数量: | 12000 | 周末可否 发稿: | 能够否 |
简介: | 民以食为天,安全要当先 |